笑わせ師
□特徴
無し。
□マスター時の特典
無し。
□能力値の変化
| 最大HP | 最大MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | カッコよさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% | -40% | -30% | -30% | -40% | -20% | 5% |
□職業レベルと習得する特技
| Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みならい | 1 | 1 | ぼけ |
| 2 | にがわらい | 4 | 5 | つっこみ |
| 3 | しのびわらい | 5 | 10 | しのび笑い、ぱふぱふ |
| 4 | おもいだしわらい | 7 | 17 | いっぱつギャグ |
| 5 | うけねらい | 8 | 25 | なめまわし |
| 6 | ツボにはまるし | 10 | 35 | ステテコダンス、ひゃくれつなめ |
| 7 | おおわらい | 12 | 47 | くすぐりの刑 |
| 8 | だいばくしょう | 25 | 72 | へんてこ斬り |
□上級職
(参考:人間職フローチャート)
