スーパースター
□特徴
□就職時のボーナス
- 通常
- マスター時の追加ボーナス
□能力値の変化
□職業レベルと習得する特技
| Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つきびと | 1 | 1 | まぶしい光 |
| 2 | レッスンちゅう | 7 | 8 | アストロン、マホトラおどり |
| 3 | デビュー | 12 | 20 | ぶきみなひかり、ムーンサルト |
| 4 | ニューフェイス | 12 | 32 | せいしんとういつ |
| 5 | アイドルスター | 20 | 52 | たたかいの歌、のろいの歌 |
| 6 | えんぎは | 28 | 80 | ハッスルダンス |
| 7 | フェーマスしょう | 32 | 112 | 火ばしら、メガザルダンス |
| 8 | シネマのほし | 40 | 152 | せいれいの歌 |
