職業レベル上昇に伴い会心の一撃が出る確率が上昇。
無し。
最大HP | 最大MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | カッコよさ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | -50% | - | 15% | -10% | -20% | - |
Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
---|---|---|---|---|
1 | まきわり | 1 | 1 | - |
2 | しろおび | 7 | 8 | 足ばらい |
3 | しょだん | 8 | 16 | とびひざげり |
4 | くろおび | 9 | 25 | まわしげり |
5 | しはんだい | 10 | 35 | ともえ投げ |
6 | しはん | 10 | 45 | きゅうしょ突き |
7 | めんきょかいでん | 12 | 57 | せいけん突き |
8 | かくとうおう | 25 | 82 | かまいたち |
(参考:人間職フローチャート)