【リートルード(現在)】にある世界ランキング協会で、登録を行う。
部門は「ちから」「カッコよさ」「かしこさ」の3部門。
| ランキング名 | 副賞 | 
|---|---|
| チカラじまん | ごうけつのうでわ | 
| カッコよさ | (男)プラチナメイル (女)スパンコールドレス | 
| かしこさ | (男)ちりょくのかぶと (女)黄金のティアラ | 
優勝に必要なステータスはストーリーの進行させることによって変化する。
以下の表の1〜3は、上記の1〜3と対応する。
また、ステータス値は最低必要な値。
| 時期 | ちから | カッコよさ | かしこさ | 
|---|---|---|---|
| 〜1 | 105 | 200 | 121 | 
| 1〜2 | 136 | 260 | 155 | 
| 2〜3 | 155 | 307 | 181 | 
| 3〜 | 220 | 307 | 181 | 
各部門で1位になるための方法。
なお、「カッコよさ」「かしこさ」は一部イベントをこなさないと絶対に1位になれない(後述)
必要なのは「力」であり、「攻撃力」ではない。
また、「力」を直接上昇させる装備品は無いため、ステータスを底上げするためには職業ボーナスを利用するしかない。
| 職業名 | 補正 | マスター特典 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ゴッドハンド | 125% | ちから+25 | 人間職 | 
| バトルマスター | 115% | ちから+15 | 人間職 | 
| 戦士 | 110% | ちから+15 | 人間職 | 
| ギガミュータント | 130% | ちから+19 | モンスター職 | 
| まじんブドゥ | 130% | ちから+19 | モンスター職 | 
| デスマシーン | 130% | みのまもり+19 | モンスター職 | 
| ゴーレム | 120% | ちから+13 | モンスター職 | 
装備品による上昇と、職業による底上げでステータスアップを図る。
装備品は元のカッコよさ値が高いものを装備する他、組み合わせによってはボーナス値が加算される。
| 職業名 | 補正 | マスター特典 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| スーパースター | 115% | カッコよさ+20 | 人間職 | 
| 魔法使い | 110% | なし | 人間職 | 
| 踊り子 | 110% | なし | 人間職 | 
| 吟遊詩人 | 110% | なし | 人間職 | 
| にじくじゃく | 130% | カッコよさ+19 | モンスター職 | 
| 装備品 | 種別 | カッコよさ | 
|---|---|---|
| プラチナソード | 武器 | 45 | 
| 月のほうぎ | 武器 | 30 | 
| パーティドレス | 鎧 | 48 | 
| きぬのタキシード | 鎧 | 40 | 
| バニースーツ | 鎧 | 38 | 
| プラチナシールド | 盾 | 40 | 
| シルバートレイ | 盾 | 23 | 
| まほうのたて | 盾 | 21 | 
| ちしきのぼうし | 兜 | 33 | 
| うさみみバンド | 兜 | 15 | 
| ガラスのくつ | 装飾品 | 30 | 
| ちょうネクタイ | 装飾品 | 15 | 
| あみタイツ | 装飾品 | 10 | 
| 武器 | 鎧 | 盾 | 兜 | 装飾品 | 装備できる仲間 | ボーナス | 合計値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルキングの剣 | メタルキングよろい | メタルキングのたて | メタルキングヘルム | ─ | 主人公、メルビン、アイラ | 50 | 213 | 
| たいようのおうぎ | スパンコールドレス | ─ | ─ | ─ | マリベル、アイラ | 45 | 146 | 
| ─ | プリンセスローブ | ─ | 黄金のティアラ | ─ | マリベル、アイラ | 50 | 172 | 
| ─ | バニースーツ | シルバートレイ | うさみみバンド | あみタイツ | マリベル、アイラ | 50 | 136 | 
| きせきのつるぎ | しんぴのよろい | ─ | ─ | ─ | 主人公、メルビン、アイラ | 40 | 133 | 
| ─ | ふしぎなボレロ | ─ | ふしぎなぼうし | ─ | 全員 | 40 | -5 | 
| ─ | ミラーアーマー | みかがみのたて | ─ | ─ | 主人公、アイラ | 40 | 128 | 
| ─ | ひかりのドレス | ─ | ぎんのかみかざり | ガラスのくつ | マリベル、アイラ | 40 | 156 | 
| らいめいの剣 | ─ | ふうじんのたて | ─ | ─ | 主人公、アイラ | 35 | 93 | 
| 月のおうぎ | おどりこの服 | ─ | ─ | ─ | マリベル、アイラ | 35 | 90 | 
| まじゅうのキバ | 毛皮のマント | ─ | 毛皮のフード | ─ | ガボ | 30 | 86 | 
| ゾンビキラー | せいれいのよろい | ─ | ─ | ─ | 主人公、メルビン、アイラ | 30 | 70 | 
| はがねのむち | ─ | ─ | ─ | あみタイツ | マリベル、アイラ | 30 | 62 | 
| プラチナソード | プラチナメイル | プラチナシールド | プラチナヘッド | ─ | 主人公、アイラ | 30 | 208 | 
| ─ | マジカルスカート | ─ | ─ | あみタイツ | マリベル、アイラ | 30 | 75 | 
| ─ | バニースーツ | ─ | うさみみバンド | あみタイツ | マリベル、アイラ | 30 | 93 | 
| ─ | ステテコパンツ | おなべのフタ | ─ | ─ | 主人公、ガボ、メルビン | 30 | -90 | 
| いばらのムチ | ─ | ─ | ─ | あみタイツ | マリベル、アイラ | 25 | 42 | 
| 王者のつるぎ | 王家のよろい | ─ | ─ | ─ | アイラ | 25 | 140 | 
| ─ | きぬのタキシード | ─ | ─ | ちょうネクタイ | 主人公、メルビン | 25 | 80 | 
| ─ | ぎんのむねあて | ─ | ぎんのかみかざり | ─ | アイラ | 25 | 80 | 
| 炎のブーメラン | 炎のよろい | ─ | ─ | ─ | 主人公 | 20 | 77 | 
| 炎のつるぎ | 炎のよろい | 炎のたて | ─ | ─ | 主人公、アイラ | 20 | 108 | 
| ─ | バイキングアーマー | ─ | バイキングメット | ─ | 主人公、アイラ | 20 | 55 | 
| ─ | カメのこうら | ─ | とんがりぼうし | ─ | ガボ | 20 | 3 | 
| ─ | みかわしの服 | ─ | ─ | はやてのリング | マリベル、ガボ、メルビン | 20 | 46 | 
| ドラゴンキラー | ドラゴンメイル | ドラゴンシールド | ─ | ─ | 主人公、アイラ | 15 | 112 | 
| ウォーハンマー | ─ | ─ | てっかめん | ─ | 主人公、アイラ | 15 | 24 | 
| ゆうわくの剣 | みずのはごろも | ─ | ─ | ─ | マリベル | 15 | 108 | 
| 水竜の剣 | ─ | ドルフィンシールド | ─ | ─ | 主人公 | 10 | 90 | 
| まじんのかなづち | まじんのよろい | ─ | ─ | ─ | 主人公、アイラ | 10 | 55 | 
| ─ | スライムアーマー | ─ | ─ | スライムピアス | 主人公、ガボ | 10 | 48 | 
おもに職業で能力アップを図る。
かしこさが上がる装備品も一部ある。
| 職業名 | 補正 | マスター特典 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 賢者 | 120% | かしこさ+20 | 人間職 | 
| 魔法使い | 120% | なし | 人間職 | 
| 吟遊詩人 | 120% | なし | モンスター職 | 
| ダークビショップ | 130% | かしこさ+19 | モンスター職 | 
| ホイミスライム | 120% | なし | モンスター職 | 
| アイテム名 | 備考 | 補正 | 装備者 | 
|---|---|---|---|
| ちしきのぼうし | 兜 | 30 | 全員 | 
| ちりょくのかぶと | 兜 | 15 | 主人公、メルビン、アイラ | 
| 女神のゆびわ | 装飾品 | 33 | マリベル、メルビン、アイラ | 
| インテリめがね | 装飾品 | 15 | 主人公、マリベル、メルビン、アイラ | 
「カッコよさ」「かしこさ」部門で一位になるためには、イベントを消化する必要がある。
それぞれ、「佳人ローズの行方」「アズモフ博士とちしきのぼうし」を参照。