盗賊
□特徴
敵からお宝を盗むことがある。職業レベル上昇に伴い確率が上がる。
□マスター時の特典
無し。
□能力値の変化
最大HP | 最大MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | カッコよさ |
---|---|---|---|---|---|---|
-10% | -40% | -10% | 20% | -30% | -10% | -20% |
□職業レベルと習得する特技
Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
---|---|---|---|---|
1 | スリ | 1 | 1 | ちからため、すなけむり |
2 | こそどろ | 4 | 5 | 突きとばし、トラマナ |
3 | したっぱ | 5 | 10 | 石つぶて |
4 | しゃてい | 6 | 16 | インパス |
5 | いっちょまえ | 8 | 24 | レミラーマ、とうぞくのはな |
6 | だいがし | 10 | 34 | フローミ |
7 | おやぶん | 10 | 44 | トヘロス |
8 | おおおやぶん | 25 | 69 | ぬすっと斬り |
□上級職
(参考:人間職フローチャート)