僧侶
□特徴
無し。
□マスター時の特典
無し。
□能力値の変化
最大HP,最大MP,力,素早さ,身の守り,賢さ,カッコよさ
-20%,-,-20%,-10%,-30%,10%,-
□職業レベルと習得する特技
Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
---|---|---|---|---|
1 | みならい | 1 | 1 | ホイミ・ニフラム |
2 | しゅぎょうちゅう | 4 | 5 | バギ |
3 | しんかん | 7 | 12 | スカラ |
4 | しさい | 10 | 22 | マホトーン |
5 | こうしさい | 15 | 37 | ベホイミ |
6 | そうじょう | 15 | 52 | バギマ |
7 | だいそうじょう | 15 | 67 | ベホマ |
8 | ほうおう | 30 | 97 | ザオラル |
□上級職
(参考:人間職フローチャート)