吟遊詩人
□特徴
無し。
□マスター時の特典
無し。
□能力値の変化
最大HP | 最大MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | カッコよさ |
---|---|---|---|---|---|---|
-20% | - | -25% | -10% | -15% | 20% | 10% |
□職業レベルと習得する特技
Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
---|---|---|---|---|
1 | うたずき | 1 | 1 | - |
2 | しゅぎょうちゅう | 4 | 5 | おたけび |
3 | のどじまん | 6 | 11 | ゆりかごの歌 |
4 | たびげいにん | 10 | 21 | コミックソング |
5 | うためいじん | 10 | 31 | めざめの歌 |
6 | にんきもの | 12 | 43 | まふうじの歌 |
7 | トップシンガー | 12 | 55 | やすらぎの歌 |
8 | ソングマスター | 30 | 85 | 天使のうたごえ |
□上級職
(参考:人間職フローチャート)