バトルマスター
□特徴
□就職時のボーナス
- 通常
 - マスター時の追加ボーナス
 
□能力値の変化
□職業レベルと習得する特技
| Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュニアきゅう | 1 | 1 | しんくう斬り | 
| 2 | フェザーきゅう | 11 | 12 | ゾンビ斬り、すいめんげり | 
| 3 | ライトきゅう | 16 | 28 | もろば斬り、たたかいの歌 | 
| 4 | ミドルきゅう | 20 | 48 | ポイズンダガー、かぶとわり | 
| 5 | ヘビーきゅう | 24 | 72 | ぬすっと斬り、へんてこ斬り | 
| 6 | むさべつきゅう | 24 | 96 | はやぶさ斬り、メタル斬り | 
| 7 | チャンピオン | 24 | 120 | さみだれ剣 | 
| 8 | ワールドチャンプ | 50 | 170 | ばくれつけん | 
