無し。
無し。
| 最大HP | 最大MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | カッコよさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -30% | -15% | - | -20% | - | - |
| Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | なりたて | 1 | 1 | ひつじのダンス |
| 2 | みならい | 4 | 5 | キアリー |
| 3 | こやそうじ | 6 | 11 | ホイミ |
| 4 | エサやり | 8 | 19 | - |
| 5 | みはりばん | 8 | 27 | ひつじかぞえ歌、くちぶえ |
| 6 | ひつじおい | 9 | 36 | マトンアタック |
| 7 | ひつじのとも | 10 | 46 | ウールガード |
| 8 | ウールマスター | 35 | 81 | どとうのひつじ |
(参考:人間職フローチャート)