全モンスター一覧表


通常モンスターの一覧表。

図鑑No モンスター名 系統 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ 経験値 ゴールド アイテム なつきやすさ
1 スライム 無し 7 0 9 8 3 1 1 やくそう(D) A A
2 ナスビナーラ 無し 8 0 10 9 5 2 2 やくそう(C) 落とさない C
3 オニムカデ 無し 8 0 12 13 4 3 3 やくそう(A) 落とさない C
4 リップス 無し 10 0 11 7 8 2 4 やくそう(B) A B
5 みみとびねずみ 浮遊系 16 0 16 9 9 5 5 やくそう(D) 落とさない C
6 バブルスライム 無し 24 0 20 12 6 7 4 どくけし草(B) 落とさない C
7 サボテンボール 無し 14 0 18 14 10 4 5 いばらのムチ(F) 落とさない B
8 ちゅうまじゅう 無し 20 0 20 13 7 6 3 せいすい(E) 落とさない B
9 ねこまどう 無し 22 4 19 15 8 8 7 ひのきのぼう(E) 落とさない D
10 ソードワラビー 無し 24 0 25 14 12 10 6 どうのつるぎ(E) 落とさない C
11 はなカワセミ 浮遊系 20 0 20 9 13 9 4 やくそう(D) B C
12 森の番人 無し 28 0 27 16 10 11 5 布の服(D) 落とさない D
13 はりせんもぐら 無し 25 0 30 25 8 8 7 やくそう(E) 落とさない D
14 インプ 無し 30 4 33 20 16 12 6 やくそう(D) 落とさない D
15 カニおとこ 無し 27 0 35 31 12 14 6 どうのつるぎ(F) 落とさない C
16 ホイミスライム 無し 30 12 27 23 16 15 8 ふしぎなきのみ(G) B C
17 そらの狩人 浮遊系 40 0 32 25 18 13 9 ひのきのぼう(D) 落とさない D
18 とさかへび 無し 28 3 37 20 24 17 7 皮のぼうし(D) 落とさない D
19 マドハンド ゾンビ系 35 0 40 13 17 11 5 せいすい(F) 落とさない E
20 どくあおむし 無し 35 0 35 14 16 17 6 どくけし草(B) 落とさない D
21 スライムベス 無し 24 0 33 15 25 10 4 やくそう(D) 落とさない B
22 メランザーナ 無し 40 0 28 25 21 19 8 布の服(F) 落とさない C
23 テールモンキー 無し 46 0 36 25 23 18 9 うまのふん(E) 落とさない D
24 フェアリーラット 浮遊系 33 0 35 23 25 17 8 やくそう(D) 落とさない C
25 ベビーゴイル 無し 45 7 36 26 23 19 7 ふしぎなきのみ(F) 落とさない C
26 くさった死体 ゾンビ系 65 0 37 18 13 18 5 どくけし草(D) B B
27 ダークドワーフ ゾンビ系 42 5 45 32 27 20 8 やくそう(F) 落とさない C
28 フーガ 無し 41 0 44 26 39 20 7 すばやさのたね(F) 落とさない D
29 ドラゴスライム ドラゴン系 45 0 45 45 33 22 9 布の服(E) E C
30 どろにんぎょう 無し 50 0 40 19 23 22 4 布の服(E) 落とさない C
31 ジャガーメイジ 無し 43 15 38 51 41 23 12 まほうのせいすい(F) 落とさない D
32 首狩りぞく 無し 48 0 54 40 33 21 10 こんぼう(E) 落とさない D
33 ブチュチュンパ 無し 52 0 40 30 27 22 8 やくそう(D) 落とさない C
34 ゾンビーアイ 無し 45 0 45 18 18 20 6 うつくし草(E) 落とさない C
35 スライムナイト 無し 70 10 53 55 38 25 15 どうのつるぎ(D) 落とさない B
36 さそりアーマー 無し 49 0 50 70 19 24 9 まもりのたね(F) 落とさない D
37 ひとくいばこ 無し 110 30 65 50 40 65 100 ちからのたね(D) 落とさない B
38 バブリン 浮遊系 61 15 52 30 28 23 10 布の服(D) 落とさない D
39 リビングハンマー 無し 55 0 60 65 45 25 16 とがったホネ(E) 落とさない E
40 ブタあくま 無し 66 7 55 49 35 24 13 皮のよろい(D) 落とさない C
41 さそりかまきり 無し 49 0 59 50 40 23 11 ブロンズナイフ(E) 落とさない D
42 ストローマウス 無し 52 0 50 48 37 22 9 皮のぼうし(D) 落とさない D
43 突げきホーン 無し 70 0 65 59 35 27 12 石のキバ(D) 落とさない C
44 キメラ 浮遊系 61 0 73 69 40 29 18 キメラのつばさ(D) B C
45 ポイズンバード 浮遊系 50 4 50 48 55 26 8 どくけし草(C) 落とさない D
46 エイプバット 無し 62 0 63 52 42 28 14 うまのふん(D) 落とさない B
47 スモークポット 無し 68 5 59 78 63 30 20 ふしぎなきのみ(F) 落とさない E
48 アサシンクロー 無し 69 0 70 58 60 31 15 アサシンダガー(D) 落とさない D
49 ふゆうじゅ ゾンビ系、浮遊系 85 6 58 55 43 30 18 命のきのみ(G) 落とさない E
50 ハングドエイプ 無し 78 0 62 67 78 28 20 こんぼう(D) 落とさない D
51 笑いぶくろ 無し 70 10 58 75 65 50 50 布の服(D) 落とさない C
52 ワータイガー 無し 84 20 75 65 65 32 26 うさぎのしっぽ(G) 落とさない D
53 ダンスニードル 無し 67 0 55 49 75 30 18 どくばり(F) 落とさない D
54 サンダーラット 無し 73 0 61 50 88 31 20 とんがりぼうし(D) B D
55 メタルスライム メタル系 4 20 55 512 255 1000 65 まもりのたね(F) 落とさない E
56 あくまのつぼ ゾンビ系 100 35 63 90 88 120 180 おなべのフタ(E) 落とさない D
57 木馬のきし 無し 92 0 69 59 59 33 26 ステテコパンツ(E) 落とさない D
58 スマイルロック 無し 100 0 66 90 47 34 18 命の石(F) 落とさない E
59 いどまねき 無し 120 0 75 70 65 150 100 ちからのたね(F) 落とさない B
60 タマゴロン 無し 150 0 60 90 78 30 28 せいすい(E) 落とさない D
61 キラーマンティス 無し 64 0 74 70 85 33 17 まんげつ草(D) 落とさない C
62 ドロヌーバ ゾンビ系 130 20 68 40 40 35 15 うまのふん(D) 落とさない D
63 きとうし 無し 85 30 60 64 68 40 12 まほうのせいすい(E) 落とさない D
64 ストーンマン 無し 115 0 85 84 56 45 35 命の石(E) 落とさない C
65 アイアンタートル 無し 85 0 72 120 58 36 15 まもりのたね(F) 落とさない C
66 ダンビラムーチョ 無し 99 7 80 75 65 42 22 どうのつるぎ(D) D C
67 ダッシュラン 無し 105 0 78 61 80 38 15 すばやさのたね(F) 落とさない D
68 スカイフロッグ 浮遊系 72 0 69 52 58 35 14 たびびとの服(D) 落とさない C
69 エンタシスマン 無し 85 10 70 65 65 41 31 皮のよろい(D) 落とさない D
70 あばれ足鳥 無し 77 0 75 46 58 40 23 すばやさのたね(F) 落とさない D
71 あまのじゃく 無し 80 15 72 59 69 42 18 かしこさのたね(F) 落とさない D
72 しにがみ兵 ゾンビ系 102 0 81 40 50 43 11 くさりかたびら(E) 落とさない C
73 ヘルジャンパー 無し 89 7 75 70 80 40 25 やくそう(D) 落とさない D
74 ピンクオーク 無し 85 6 70 63 61 45 31 ピンクパール(F) 落とさない C
75 よろい竜 ドラゴン系 90 0 69 80 58 46 20 ブーメラン(F) 落とさない D
76 あくまの書 無し 64 6 80 55 61 58 40 命のきのみ(F) 落とさない D
77 キラーストーカー 無し 80 0 75 62 48 42 10 鉄のオノ(E) 落とさない E
78 グリーンドラゴン ドラゴン系 160 0 89 70 67 50 32 鉄のたて(D) 落とさない D
79 シャドーナイト ゾンビ系 62 0 75 98 88 47 22 どうのつるぎ(E) 落とさない D
80 プラズママウス 無し 66 0 70 65 69 45 21 とんがりぼうし(D) 落とさない C
81 ベホマスライム 無し 68 50 60 50 47 40 23 やくそう(D) 落とさない C
82 まさかりぞく 無し 76 0 80 67 71 43 25 鉄のオノ(D) 落とさない D
83 ライノキング 無し 76 0 85 80 61 49 42 石のキバ(D) 落とさない C
84 とかげどり 無し 90 0 79 58 72 47 23 皮のぼうし(E) 落とさない D
85 ベビーデビル 無し 95 15 82 69 80 48 34 おなべのフタ(D) 落とさない D
86 キングスライム 無し 140 35 95 82 65 120 77 命のきのみ(F) 落とさない D
87 りゅうき兵 ドラゴン系 77 0 92 72 78 50 32 鉄のやり(D) 落とさない C
88 キラースター 無し 110 8 91 115 90 51 47 ぎんのむねあて(E) 落とさない D
89 やみのとうぞく 無し 130 0 79 78 65 40 18 布の服(D) 落とさない E
90 レッドスコーピオン 無し 98 0 85 95 80 53 23 鉄かぶと(E) 落とさない D
91 どくどくゾンビ ゾンビ系 120 0 80 48 45 45 10 どくけし草(C) 落とさない E
92 メタルライダー 無し 104 12 87 135 110 230 40 どうのつるぎ(C) 落とさない C
93 ネイルビースト 無し 112 0 92 70 77 57 18 鉄のツメ(D) 落とさない D
94 フォレストガード 浮遊系 109 0 84 72 65 55 32 せいどうのよろい(E) 落とさない D
95 レッサーデーモン ゾンビ系 110 0 86 65 59 59 35 ステテコパンツ(E) 落とさない C
96 ワンダーエッグ 無し 180 20 80 100 83 62 28 ふしぎなきのみ(F) 落とさない E
97 ポンコツ兵 無し 135 0 83 69 69 60 25 鉄のオノ(E) 落とさない D
98 スライムブレス 浮遊系 150 0 79 78 75 64 50 スライムの服(E) 落とさない E
99 メイジキメラ 浮遊系 95 15 87 77 77 65 51 キメラのつばさ(D) 落とさない C
100 ドンガンバ 無し 97 0 90 62 63 61 48 鉄のよろい(E) 落とさない D
101 イノブタマン 無し 200 0 88 71 60 58 39 こんぼう(C) 落とさない D
102 スノーバット 無し 120 8 92 88 70 66 31 皮のドレス(E) 落とさない D
103 デビルアーマー 無し 110 0 100 97 67 68 52 鉄のよろい(E) 落とさない D
104 マジックリップス 無し 108 0 85 65 89 60 20 うつくし草(F) 落とさない C
105 スモールデッド 無し 122 9 90 75 71 70 48 ターバン(E) 落とさない C
106 バーサーカー 無し 140 0 105 72 74 72 32 くさりがま(D) D D
107 ベンガルクーン 無し 170 20 95 88 89 78 28 毛皮のマント(D) 落とさない D
108 ブガッティ 無し 190 0 110 70 65 75 61 カメのこうら(F) 落とさない D
109 キングムーチョ 無し 160 12 95 84 75 74 62 皮のこしまき(D) 落とさない C
110 グロン ゾンビ系 140 6 99 40 55 71 25 ヘアバンド(D) 落とさない E
111 パペットマン 無し 130 8 90 88 73 65 32 木のぼうし(D) 落とさない D
112 いどまじん 無し 210 20 120 75 61 250 67 きぞくの服(E) D C
113 ウイングタイガー 無し 185 12 110 68 82 80 40 皮のこしまき(E) 落とさない D
114 オーガソルジャー 無し 180 0 115 80 75 82 50 くさりがま(D) 落とさない D
115 チョッキンガー 無し 140 0 105 115 65 81 45 おおばさみ(F) 落とさない C
116 プヨンターゲット 浮遊系 130 8 95 62 79 79 35 ぎんのむねあて(E) 落とさない D
117 ブッチョマン 無し 150 5 100 78 81 83 57 鉄のオノ(D) 落とさない D
118 ウッディアイ 浮遊系 160 10 105 65 53 84 45 ふしぎなきのみ(F) 落とさない E
119 ウルフデビル 無し 140 8 117 85 95 86 60 アサシンダガー(E) 落とさない D
120 おどる宝石 無し 200 10 99 80 105 90 350 ピンクパール(E) C E
121 じごくのピエロ 無し 180 10 108 77 92 88 66 シルクハット(D) 落とさない E
122 テラノライナー ドラゴン系 230 0 125 90 105 90 80 すばやさのたね(F) 落とさない D
123 はぐれメタル メタル系 6 50 90 999 255 10500 20 しあわせのくつ(F) 落とさない D
124 レノファイター 無し 280 0 118 100 86 92 70 毛皮のフード(E) 落とさない D
125 ヘルバイパー 無し 120 0 110 80 68 94 65 どくがのナイフ(E) 落とさない E
126 ジェリーマン 無し 330 10 99 60 70 105 100 シルバートレイ(D) 落とさない D
127 ばくだん岩 無し 200 20 105 120 55 80 50 命の石(D) C C
128 ファイヤーケロッグ 無し 155 0 95 87 67 85 42 ターバン(D) 落とさない D
129 プロトキラー 無し 190 0 89 85 58 95 58 バトルアックス(E) E D
130 あくま神官 無し 185 200 103 92 72 110 110 いかずちの杖(D) 落とさない E
131 ファイヤーキッズ 浮遊系 155 25 99 72 83 100 52 キトンシールド(D) 落とさない D
132 ミミック 無し 250 15 135 100 90 210 130 ちからのたね(F) C C
133 オークデビル 無し 210 0 119 90 65 88 66 鉄のよろい(E) 落とさない E
134 シープダック 無し 180 0 108 62 82 90 77 すばやさのたね(F) 落とさない D
135 のろいのランプ 無し 210 8 140 107 100 87 120 かしこさのたね(F) E C
136 首長竜 ドラゴン系 200 80 126 93 70 115 80 皮のムチ(E) 落とさない D
137 スライムベホマズン 無し 230 200 110 77 48 120 85 せかいじゅのしずく(E) 落とさない C
138 ゴールドマン 無し 255 0 130 120 54 80 650 金のブレスレット(E) 落とさない E
139 ピグモンエビル 無し 205 0 103 90 68 108 58 皮のこしまき(D) 落とさない D
140 サンドワーム 無し 180 0 107 71 74 96 37 カメのこうら(D) 落とさない D
141 ツボック 無し 250 30 125 99 91 250 110 まもりのたね(F) 落とさない C
142 じごくの番人 無し 190 0 112 87 70 110 80 毛皮のフード(D) 落とさない E
143 マグマロン 無し 250 20 118 65 43 125 82 まもりのたね(F) 落とさない D
144 マージインプ 無し 210 35 105 70 53 120 60 おなべのフタ(E) 落とさない D
145 ミステリピラー 無し 190 16 116 87 69 123 95 ダンシングメイル(F) 落とさない E
146 ダークパンサー 無し 210 21 127 92 85 130 83 はがねのキバ(E) 落とさない C
147 リザードマン ドラゴン系 190 18 125 98 97 128 90 はがねのつるぎ(D) B C
148 呪いのボトル 無し 245 16 120 120 80 135 103 かしこさのたね(F) 落とさない D
149 ベビークラウド 浮遊系 188 26 103 85 94 105 65 皮のぼうし(D) 落とさない D
150 くもの大王 浮遊系 310 30 150 109 75 170 120 きぞくの服(E) 落とさない E
151 フーガベッサム 無し 230 0 121 82 99 125 88 かいぞくの服(D) 落とさない D
152 ダークアーマー ゾンビ系 200 20 132 130 78 130 92 はがねのよろい(E) 落とさない D
153 アンクルホーン 無し 285 35 135 100 70 140 104 命のきのみ(F) 落とさない C
154 リビングスタチュー 無し 225 21 125 94 87 138 72 アサシンダガー(D) 落とさない C
155 ゴールデンスライム 無し 350 18 122 120 85 350 3000 命のゆびわ(F) 落とさない E
156 ヘルジュラシック ドラゴン系 330 0 130 91 93 141 93 すばやさのたね(F) 落とさない D
157 コスモファントム 無し 310 30 128 100 105 147 107 はでな服(E) 落とさない E
158 スカルブレード ゾンビ系 180 0 133 79 98 138 62 ちからのゆびわ(E) 落とさない D
159 ローズバトラー 無し 380 5 132 85 81 160 101 ねむりの杖(E) G C
160 ボーンライダー ゾンビ系 280 30 129 79 77 155 93 鉄のやり(D) 落とさない D
161 ウィングドラゴン ドラゴン系 315 20 135 84 88 158 98 ドラゴンテイル(D) 落とさない E
162 アイアンキッズ ドラゴン系 220 0 122 105 94 142 82 シルバートレイ(E) 落とさない D
163 エビルバイブル 無し 262 33 140 91 95 163 43 かしこさのたね(F) 落とさない C
164 マッドファルコン 無し 310 30 145 99 105 170 100 月のおうぎ(E) 落とさない D
165 フライングデビル 無し 320 30 148 102 100 175 105 ちからのたね(F) F C
166 シールドオーガ 無し 250 0 139 150 64 180 120 こおりのたて(D) 落とさない D
167 ゾンビソルジャー ゾンビ系 350 20 125 75 70 163 72 バトルアックス(D) 落とさない D
168 デーモントード 無し 220 0 130 85 72 160 90 スライムピアス(E) 落とさない E
169 ブラッドハンド ゾンビ系 185 50 125 60 112 141 50 メガザルのうでわ(G) 落とさない E
170 ゴールドキッズ ドラゴン系、浮遊系 215 0 135 105 105 155 210 金のブレスレット(F) 落とさない D
171 サンダーサタン 無し 259 0 142 100 91 180 95 いかずちの杖(E) 落とさない D
172 スライムエンペラー 無し 310 16 155 125 85 410 300 女神のゆびわ(F) 落とさない D
173 まかいぐんし 無し 345 50 150 108 94 175 95 ルーンスタッフ(E) 落とさない E
174 鉄球まじん 無し 325 0 160 85 85 180 80 皮のこしまき(D) 落とさない D
175 ジェネラルダンテ 無し 335 35 158 112 97 188 108 はでな服(D) 落とさない E
176 ランプのまおう 浮遊系 350 0 170 105 88 200 117 きぞくの服(E) 落とさない E
177 ボアソルジャー 無し 292 0 148 97 81 173 104 皮のこしまき(D) 落とさない D
178 アンドレアル ドラゴン系 358 0 165 102 84 190 119 ドラゴンテイル(D) E C
179 どぐう戦士 無し 330 50 158 120 80 182 120 どうのつるぎ(D) 落とさない D
180 リビングデッド ゾンビ系 338 0 148 68 59 173 93 命のきのみ(F) 落とさない D
181 しびれスライム 無し 240 0 130 70 76 160 58 かいがらぼうし(D) 落とさない E
182 死神きぞく ゾンビ系 365 37 162 120 97 205 72 きぞくの服(E) E D
183 ゲリュオン 無し 352 27 165 110 102 210 102 まじゅうのキバ(F) D D
184 ケルベロス ゾンビ系 274 0 163 120 110 218 111 まじゅうのキバ(F) 落とさない E
185 ドラゴンヘビー ドラゴン系 390 0 185 130 97 220 150 ドラゴンシールド(E) 落とさない C
186 ビッグモアイ 無し 350 0 190 160 80 230 140 命の石(D) 落とさない D
187 まどう兵 無し 310 50 182 120 99 235 132 ルーンスタッフ(E) 落とさない D
188 メタルキング メタル系 20 60 169 999 255 33000 100 しあわせのくつ(F) 落とさない D
189 ギガミュータント 浮遊系 400 0 205 110 92 240 125 はがねのキバ(D) G D
190 グレイトホーン 無し 355 50 185 135 95 242 150 ちからのゆびわ(E) 落とさない D
191 デーモンレスラー 無し 375 70 188 120 105 250 142 ちからのたね(F) 落とさない E
192 メダパニシックル 無し 280 15 160 82 110 180 70 まんげつ草(D) 落とさない C
193 マジックアーマー 無し 315 20 175 200 95 215 138 まほうのよろい(E) 落とさない D
194 ヌーデビル 無し 360 50 180 135 83 233 121 こおりのやいば(D) 落とさない C
195 じごくの番犬 ゾンビ系 300 0 175 130 123 195 95 はがねのキバ(D) 落とさない C
196 ドラグナー ドラゴン系 420 0 190 140 88 227 103 キラーピアス(E) 落とさない D
197 ホールファントム 無し 450 33 205 111 97 510 162 風神のたて(D) 落とさない B
198 ヘルビースト 無し 313 0 172 135 99 222 122 パワーナックル(E) 落とさない D
199 ダークビショップ 無し 380 90 172 147 99 257 148 マグマの杖(E) 落とさない E
200 モシャスナイト 無し 315 100 181 150 105 268 92 はじゃのつるぎ(D) 落とさない D
201 ドラゴンコープス ドラゴン系、ゾンビ系 456 0 193 92 63 280 73 命のきのみ(F) 落とさない D
202 メガザルロック 無し 411 50 182 130 78 262 107 メガザルのうでわ(F) 落とさない C
203 にじくじゃく 浮遊系 456 120 200 150 95 300 155 月のおうぎ(D) G D
204 呪いのつるぎ ゾンビ系 283 0 210 160 107 266 133 もろはのつるぎ(F) 落とさない D
205 ホラーウォーカー 無し 325 50 179 117 92 248 124 パーティドレス(E) 落とさない D
206 ランガー 浮遊系 380 20 200 160 125 297 160 ドラゴンクロウ(E) 落とさない E
207 こうてつまじん 無し 300 30 230 150 92 290 155 ちからのたね(F) 落とさない D
208 ヘルバトラー 無し 410 70 210 145 100 300 175 さばきの杖(E) 落とさない C
209 オーガキング 無し 360 0 195 135 115 270 200 オーガシールド(F) 落とさない D
210 ケベナヒモス ドラゴン系 385 50 185 120 122 295 110 まじゅうのツメ(E) 落とさない D
211 デスクリーチャー ゾンビ系 280 42 182 130 78 230 70 命のきのみ(F) 落とさない C
212 ナイトリッチ ゾンビ系 420 0 220 200 92 400 140 はめつのたて(E) 落とさない E
213 コロヒーロー 無し 45 13 38 30 20 25 25 やくそう(D) 落とさない C
214 コロマージ 無し 32 19 22 27 23 23 18 まだらくも糸(D) 落とさない C
215 コロファイター 無し 50 0 43 35 17 24 9 どくけし草(D) 落とさない C
216 コロプリースト 無し 37 19 30 33 19 22 12 せいすい(D) 落とさない C
217 プチヒーロー 無し 150 19 75 60 38 72 50 せかいじゅのしずく(E) 落とさない D
218 プチマージ 無し 120 22 55 40 45 68 40 まほうのせいすい(E) 落とさない D
219 プチファイター 無し 180 0 85 65 30 70 22 ちからのたね(F) 落とさない D
220 プチプリースト 無し 140 19 68 50 41 75 33 せかいじゅの葉(E) 落とさない D
221 つのうしがい 無し 32 4 20 21 8 12 8 やくそう(D) 落とさない D
222 ベビーニュート ドラゴン系 85 0 71 48 27 62 32 やくそう(D) 落とさない D
223 メラリザード ドラゴン系 49 20 40 32 20 30 20 やくそう(D) 落とさない D
224 ドラゴンキッズ ドラゴン系 140 0 101 65 35 124 73 キトンシールド(E) 落とさない C
225 ギガントドラゴン ドラゴン系 520 50 220 130 82 330 130 まじんのよろい(E) 落とさない E
226 ネクロバルサ 無し 440 65 203 135 102 310 142 なげきのたて(D) 落とさない E
227 まかいじゅう 無し 560 36 227 130 77 360 82 まじゅうのツメ(E) 落とさない D
228 だいまどう 無し 450 100 215 141 110 410 150 しゅくふくの杖(F) 落とさない E
229 スライムLv8 無し 120 100 58 35 30 150 50 やくそう(G) 落とさない
230 メタルスライムS 無し 8 100 70 500 255 1050 120 やくそう(G) 落とさない
231 バーバリアン 無し 370 0 200 121 99 280 92 まじんのオノ(F) 落とさない C
232 デスカイザー 無し 520 50 220 123 120 340 118 ふぶきのつるぎ(F) 落とさない D
233 ブラックサンタ 無し 350 0 190 90 107 200 125 やみのころも(F) 落とさない E
234 デッドドラグナー ドラゴン系 580 0 225 115 92 450 165 ちからのたて(F) 落とさない E
235 サタンメイル 無し 420 0 238 170 118 420 140 プラチナメイル(E) 落とさない D
236 ブドゥのランプ 無し 530 0 190 165 135 380 210 かしこさのたね(F) 落とさない D
237 まじんブドゥ 浮遊系 630 100 240 132 108 510 310 天使のレオタード(E) G F
238 バスカービル 無し 420 0 225 123 125 385 132 あくまのツメ(F) 落とさない E
239 ドラゴメタル ドラゴン系 100 100 77 410 255 2500 50 プラチナヘッド(E) 落とさない D
240 まかいファイター 無し 480 50 233 128 110 360 123 みなごろしの剣(F) 落とさない D
241 ポムポムボム 浮遊系 390 30 190 110 103 285 135 インテリめがね(E) 落とさない E
242 ゴーレムーガ 無し 580 0 300 125 72 345 175 ごうけつのうでわ(F) D D
243 パンドラボックス 無し 900 10 240 200 131 630 280 ひかりのドレス(E) 落とさない C
244 くさったまじゅう ゾンビ系 650 0 260 30 45 420 50 ほねつきにく(D) 落とさない D
245 キラープラスター 無し 530 0 267 92 102 418 87 やいばのよろい(E) 落とさない D
246 デビルマスタッシュ 無し 580 90 256 110 95 515 190 しんぴのビスチェ(E) 落とさない E
247 ゴードンヘッド 無し 700 0 270 170 100 650 90 まじんのかなづち(F) 落とさない E
248 プラチナキング メタル系 200 100 210 800 255 65000 700 しあわせのぼうし(E) 落とさない G
249 エビルプラント 無し 610 50 280 110 88 900 210 しんぴのビスチェ(E) 落とさない D
250 ほうらい大王 無し 720 80 290 135 92 1050 180 ふしぎなぼうし(E) 落とさない G
251 デスゴーゴン 無し 700 70 300 90 110 750 162 まじゅうのツメ(E) 落とさない F
252 エビルエスターク 無し 750 90 410 142 117 990 142 バーサカヘルム(F) 落とさない F
253 れんごくまちょう 無し 870 30 330 155 123 1250 185 プラチナヘッド(E) 落とさない F
254 ナイトキング ゾンビ系 800 100 310 140 95 1420 210 みなごろしの剣(E) 落とさない D
255 あんこくまどう 無し 690 90 290 146 115 1300 230 やまびこのぼうし(E) 落とさない E
256 ドラゴン・ウー ドラゴン系 900 0 380 150 93 1500 250 まじんのかなづち(E) 落とさない D
257 突げきうお 無し 18 4 22 14 15 8 5 やくそう(D) 落とさない B
258 おばけヒトデ 無し 20 4 19 15 10 9 6 かいがらぼうし(E) 落とさない D
259 おばけ海牛 無し 30 0 17 8 8 10 4 どくけし草(D) 落とさない D
260 デスキャンサー 無し 90 0 65 40 35 73 56 ブロンズナイフ(E) 落とさない C
261 ようかい魚 ゾンビ系 85 0 70 20 35 60 52 とがったホネ(D) 落とさない D
262 たつのこナイト 無し 78 20 80 40 80 72 70 鉄のやり(E) 落とさない B
263 ピラニアン 無し 90 16 85 58 62 65 61 ブロンズナイフ(E) 落とさない C
264 タップペンギー 無し 105 4 75 50 58 70 42 皮のぼうし(D) 落とさない C
265 しびれマイマイ 無し 80 12 65 63 52 73 30 かいがらぼうし(D) 落とさない D
266 マルチアイ 無し 140 30 79 25 45 81 45 ピンクパール(E) 落とさない D
267 デビルアンカー 無し 90 10 85 95 71 77 61 かしこさのたね(F) 落とさない D
268 エビルタートル 無し 85 0 90 88 85 90 53 バイキングメット(D) B E
269 海のまもりガメ 無し 180 15 125 120 77 133 72 まもりのたね(F) 落とさない E
270 エレフローパー 無し 200 30 130 90 83 120 65 ふしぎなきのみ(F) 落とさない D
271 マージスター 無し 240 50 135 95 120 115 80 いのりのゆびわ(E) 落とさない D
272 ボーンフィッシュ 無し 220 0 140 80 73 122 52 とがったホネ(D) 落とさない C
273 シードラゴンズ 無し 260 50 150 83 83 173 105 もろはのつるぎ(E) 落とさない E
274 岩とびあくま 無し 230 16 135 103 92 130 92 風のぼうし(E) 落とさない D
275 ヘルダイバー 無し 250 30 105 92 72 105 93 天使のレオタード(F) 落とさない E
276 あんこくつむり 無し 190 8 133 180 62 125 83 まどうしの杖(D) 落とさない C
277 キルゲータ 無し 170 0 165 140 106 145 77 すばやさのたね(F) 落とさない C
278 ワームスペクター 無し 230 10 145 95 63 156 68 ふしぎなぼうし(F) 落とさない D
279 ダゴン 無し 350 0 170 102 75 180 98 命のきのみ(F) 落とさない E
280 フロッグキング 無し 400 38 190 93 88 210 110 インテリめがね(E) 落とさない E
281 グレイトマーマン 無し 430 50 210 110 96 215 130 命のゆびわ(F) 落とさない E
282 ギャオース 無し 450 0 240 92 90 240 150 ちからのたね(F) G E


HOMEモンスターとボス全モンスター一覧表


[#]HOME [*]検索 [0]上

[リンク用HTMLタグ]
[PR]セール品検索もできるAmazon検索