魔法使い
□特徴
無し。
□マスター時の特典
無し。
□能力値の変化
| 最大HP | 最大MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | カッコよさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40% | 10% | -40% | -5% | -40% | 20% | 10% |
□職業レベルと習得する特技
| Lv | 熟練度 | 戦闘数(差分) | 戦闘数(累計) | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | まほうずき | 1 | 1 | ギラ |
| 2 | みならい | 4 | 5 | ラリホー |
| 3 | おぼえたて | 5 | 10 | マホキテ、ルーラ |
| 4 | じゅもんつかい | 8 | 18 | ルカニ、リレミト |
| 5 | ようじゅつし | 10 | 28 | メラミ |
| 6 | まじゅつし | 12 | 40 | マヌーサ、イオラ |
| 7 | まどうし | 15 | 55 | ベギラマ |
| 8 | だいまどうし | 25 | 80 | ヒャダルコ |
□上級職
(参考:人間職フローチャート)
